2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据
截至最新一轮比赛结束,中甲联赛竞争白热化,多支球队争夺升级名额,保级形势同样严峻。本赛季中甲联赛采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | — |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 26 | +17 | 52 | ↓ |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 | ↑ |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | — |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | ↑ |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | ↓ |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | 40 | — |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 | 37 | ↓ |
| 11 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | — |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 34 | -7 | 33 | ↓ |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 | ↑ |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | ↓ |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | — |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓ |
本赛季中甲升级形势逐渐明朗。云南玉昆以60分高居榜首,领先第二名大连英博4分,只需再赢一场即可锁定直接升级名额。广州队和重庆铜梁龙紧随其后,四队将争夺剩余的升级席位。
从数据来看,云南玉昆的攻防两端最为均衡,28轮仅失22球,是中甲防守最好的球队。大连英博则依靠强大的进攻火力位居第二,场均进球达到1.71个。
保级区竞争同样激烈。无锡吴钩仅积23分排名垫底,与倒数第四名有4分差距,保级形势十分严峻。江西庐山和延边龙鼎也面临降级风险,最后两轮比赛将决定多支球队的命运。
从历史数据看,中甲保级分数线通常在30分左右,本赛季由于竞争激烈,预计保级安全线可能提高到32-35分。
本赛季中甲联赛整体攻击力较强,场均进球达到2.5个。但防守端表现参差不齐,强队如云南玉昆场均失球不到1个,而弱队如无锡吴钩场均失球超过1.5个。